|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | GL04-800S1 | Poder entrado: | 800w |
|---|---|---|---|
| PPF: | 2320µmol/s | Fonte luminosa: | Samsung/Osram/Seoul |
| Destacar: | o diodo emissor de luz completo do espectro 800W cresce claro,O diodo emissor de luz da planta cresce 800W claro,O diodo emissor de luz compacto da estufa cresce o OEM claro |
||
Substituição de HPS de 1000 W 1 contra 1
O projeto compacto encaixa perfeitamente nos layouts existentes do HPS, compatível com os requisitos de fiação e eletricidade para o ambiente de crescimento em ambientes internos.
Tecnologia de radiação térmica de grafeno exclusivamente patenteada.
| Especificação eléctrica | ||
|---|---|---|
| Fonte de luz | Samsung / Osram / Seul | |
| Espectro | Espectro completo | |
| PPF | 2320μmol/s | |
| Eficiência | 20,90 μmol/J | |
| Voltagem de entrada | AC 100 ~ 277V | |
| Corrente de entrada | 8A ~ 2.89A | |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Potência de entrada | 800 W | |
| Dimensões dos acessórios | 710*335*140MM | |
| Peso | N.G 18,6 kg/ G.W 20,6 kg | |
| Temperatura ambiente | ≤ 95°F/35°C | |
| Altura de montagem | ≥ 16" acima do dossel | |
| Sinalização de controlo externo | 0-10v | |
| Distribuição de LED | 120° | |
| Distribuição da lente | 80°*100° | |
| Período de vida | ≥ 50.000 horas | |
Telefone: 15211040646