|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | OK-BOX5 | Tipo da bateria: | Íon do lítio, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 51,2 volts | Capacidade nominal: | @25℃: 200AH |
Método da instalação: | Fixado na parede | L*W*H (milímetro): | 673*618*193 |
Realçar: | Bateria de lítio de Powerwall da casa,Bateria de lítio solar de Powerwall,powerwall do íon 10kwh |
Do powerwall solar das baterias 10kwh 20kwh da casa da bateria de lítio de Powerwall bateria de íon de lítio lifepo4 solar
Descrição:
Bateria solar da casa da bateria de lítio 51.2V da casa LiFePO4 da parede do poder de Powerwall ESS 200Ah 10KWh
1. O bloco da bateria Lifepo4 é foco alternativo a favor do meio ambiente novo do sistema de energia em encenações a curto prazo e da alto-taxa da descarga.
bateria de íon de lítio 2.The a favor do meio ambiente configurada com BMS de capacidade elevada. BMS com microplaquetas e o MOS improted, com
a função de equilíbrio e a proteção dupla, têm uma vasta gama de vantagens do desempenho e da aplicação comparadas com a bateria convencional.
3. Tenha a baixa resistência interna e características altas, lisas da tensão durante a descarga atual forte, que assegura um campo mais largo da aplicação.
4. Tudo são pilhas da categoria A, uma vida de ciclo mais longa, inspeção completa antes da expedição.
Especificações:
Modelo | OK-BOX5 |
Tipo da bateria | LiFePO4 |
Energia | 10240Wh |
Capacidade avaliado | 200Ah |
Tensão avaliado | 51.2V |
Pilha de bateria | Quadrado/cubo/prismático/Prismary/malote 3.2V 100AH ou de lítio de 200AH LiFePO4 bateria do fosfato do ferro |
Configuração (*S*P) | 16S1P |
A interrupção de Disharge protege a tensão | 40V |
A interrupção da carga protege a tensão | 58.4V |
Corrente de carga máxima | 100A |
Corrente de descarga máxima | 100A |
Porto de comunicação | LATA, RS485 |
Tipo do inversor de Compitable | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, fora-grade de Sungrow, de Sofar, de Voltronic, de Goodwe ou inversor híbrido etc. |
Paralelo | Máximo 15 unidades nas paralelas para obter 150kwh. |
Vida de ciclo | 6000-8000 vezes |
L*W*H (milímetro) | 673*618*193 |
Peso líquido (quilogramas) | 83KG |
Refrigerar | Refrigerar natural |
Ambiente | Interno |
Montando opções | Montagem da parede |
Temperatura da descarga (℃) | -10℃~+60℃ |
Temperatura da carga (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Condições de armazenamento |
– 20°C a 30°C (– 4°F a 86°F) RH de até 95%, não-condensando-se Estado de energia (SoE): 25% inicial |
Elevação máxima | 3000 m (9843 ft) |
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592