Detalhes do produto:
|
Material: | Carcaça de alumínio | Nome do produto: | 2200W bateria Chaeger |
---|---|---|---|
A C.A. entrou a escala da tensão da operação: | 85V-265V | Potência de saída: | 2200W |
Nível da proteção: | IP66 | Tamanho total: | 282*124*72mm |
Realçar: | carregador de bateria do lítio de 25A 60v 30ah,carregador de bateria do lítio de 72V 60v 30ah,100Ah carregador de bateria do lítio 36v |
Bateria do carregador de bateria 100Ah do lítio 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4
Especificações:
Modelo: | OK-CH-2200 | Max Power: | 2200W |
Shell: | Carcaça de alumínio | Saída da C.C. | Customizável |
A C.A. entrou: | 85V-265V/40-70Hz | Impermeável: | IP66 |
Max Efficiency: | >=93% | Temperatura de funcionamento: | -30 a 65℃ |
Temperatura de armazenamento: | -40 a 95℃ | Ruído: | <> |
Refrigerar: | Refrigerar ativo com fã | ||
Proteção: |
Proteção entrada da baixo-voltage&over-tensão Proteção do superaquecimento Proteção da vazio-carga da saída Proteção do short&reverse da saída Proteção da sobre-current&over-tensão da saída Parada programada automática quando carregado inteiramente |
Saída comum:
Saída comum | ||||||
Modelo | Tensão nominal | Acidificado ao chumbo | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Dimensões |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Tamanho: 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592