Detalhes do produto:
|
Material: | De alumínio | Nome do produto: | carregador de bateria 300w |
---|---|---|---|
Impermeável: | IPX4 | A C.A. entrou: | 85V-365V/40-70Hz |
Potência de saída: | 300W | Tamanho: | 188*90*53mm |
Realçar: | bateria de lítio da carga 300W com carregador acidificado ao chumbo,bateria de lítio da carga com carregador acidificado ao chumbo 96V,carregador do lítio 84V e de bateria acidificada ao chumbo |
Carregador de bateria acidificado ao chumbo do carregador de bateria 300W do lítio LiFePO4 96V 84V 72V 3A 60V 4A 48V 5A 36V 7A 24V 10A 12V 15A
Especificações:
Modelo: | OK-CH-300 | Max Power: | 300W |
Shell: | Perfil de alumínio | Tamanho: | 188*90*53mm |
A C.A. entrou: | 85V-265V/40-70Hz | Impermeável: | IPx4 |
Max Efficiency: | >=89% | Temperatura de funcionamento: | -30 a 65℃ |
Temperatura de armazenamento: | -40 a 95℃ | Ruído: | <> |
Refrigerar: | Refrigerar ativo com fã | ||
Proteção: |
Proteção entrada da baixo-voltage&over-tensão Proteção do superaquecimento Proteção da vazio-carga da saída Proteção do short&reverse da saída Proteção da sobre-current&over-tensão da saída Parada programada automática quando carregado inteiramente |
Saída comum:
Saída comum | ||||||
Modelo | Tensão nominal | Acidificado ao chumbo | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Dimensões |
E3 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 15A |
Tamanho: 188*90*53mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 10A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 7A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 5A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 5A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 3A | ||
84V | 102.9V | / | 100.8V | 3A | ||
96V | 117.6V | / | 117.6V | 3A |
Indicador do diodo emissor de luz:
Para a bateria acidificada ao chumbo:
1, bateria <80>
2,80%
Envelhecimento:
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592