|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de Bateria: | Bateria 26650 do cilindro LiFePO4 | Tensão: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 80Ah | Tensão máxima de carga: | 14,4±0,1V |
| Tensão de corte de descarga: | 10.0V | Corrente de carga padrão: | 20A |
| Corrente máxima de carga: | 15A | Corrente de descarga padrão: | 10A |
| Corrente máxima de descarga: | 50A | Resistência Interna: | ≤30mΩ |
| Ciclo de vida: | 3.000 vezes | Dimensão: | 318*144*148mm |
| Peso: | 9,8kg | Temperatura de operação: | -20 ° C-60 ° C. |
| Destacar: | bloco da bateria de 12.8V Lifepo4,bateria do fosfato do ferro do lítio 80ah,26650 Bateria recarregável |
||
Pacote de Bateria de Lítio Recarregável Personalizável 12.8V 80Ah 48V 50Ah Pacote de Bateria LiFePO4 Recarregável
| Nº. | Item | Especificação |
| 1 | Capacidade | 80Ah |
| 2 | Tensão | 12.8V |
| 3 | Tensão Máx. de Carga | 14.4±0.1V |
| 4 | Tensão de Corte de Descarga | 10.0V |
| 5 | Corrente de Carga Padrão | 20A |
| 6 | Corrente Máx. de Carga | 15A |
| 7 | Corrente de Descarga Padrão | 10A |
| 8 | Corrente Máx. de Descarga Contínua | 50A |
| 9 | Descarga PU_Lse Descarga em 10s | 15A |
| 10 | Resistência Interna | ≤30mΩ |
| 11 | Vida Útil do Ciclo | 3000 Vezes |
| 12 | Dimensão | 318*144*148mm |
| 13 | Peso | 9.8 KG |
| 14 | Temperatura de Operação | -20°C-60°C |
Telefone: 15211040646