|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da bateria: | Bateria 26650 do cilindro LiFePO4 | Tensão: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 80AH | Corrente de carga padrão: | 20A |
| Corrente de descarga padrão: | 10A | Dimensão: | 318*144*148mm |
| Realçar: | bloco da bateria de 80Ah 48v 50ah lifepo4,bloco da bateria de 12.8V 48v 50ah lifepo4,26650 blocos recarregáveis da bateria de íon de lítio |
||
Bloco recarregável recarregável da bateria LiFePO4 de Custermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah do bloco da bateria de lítio
Especificações:
| NÃO. | Iterm | Especificação |
| 1 | Capacidade | 80Ah |
| 2 | Tensão | 12.8V |
| 3 | Tensão de carga máxima | 14.4±0.1V |
| 4 | Descarregue a tensão de interrupção | 10.0V |
| 5 | Corrente de carga padrão |
20A |
| 6 | Corrente de carga máxima | 15A |
| 7 | Corrente de descarga padrão | 10A |
| 8 | Corrente de descarga de Máximo Contínuo | 50A |
| 9 | PU_Lse descarrega a descarga em 10's | 15A |
| 10 | Resistência interna | ≤30mΩ |
| 11 | Vida de ciclo | 3000 vezes |
| 12 | Dimensão | 318*144*148mm |
| 13 | Peso | 9,8 QUILOGRAMAS |
| 14 | Temperatura da operação | -20°C-60°C |
Nossos serviços
1. fornecedor da bateria & do bloco de íon experiente de LiFePO4/lítio.
2. equipe profissional técnica, do prodction & do servise para seu serviço.
3. 7 dias/24 horas de serviço para você, todas as perguntas dealed dentro de 24 horas.
4. qualidade de Satable--Vindo do fornecedor material superior & do sistema de controlo perfeito da qualidade.
5. mais barato--Não o mais barato mas o mais baixo na mesma qualidade.
6. bom serviço--Serviço de Satified antes e depois da venda.
![]()
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592