|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Inversor puro das energias solares da onda de seno | Tipo: | Inversores de DC/AC |
---|---|---|---|
Poder avaliado: | 1500W | Corrente de saída: | Concordando a carga |
Tipo da saída: | Único | Tensão da saída: | 110VAC/220VAC |
Tensão entrada: | 12V/24V/48V | ||
Realçar: | inversor puro da onda de seno de 48V 1500w 12v,inversor puro 24V da onda de seno de 1500w 12v,inversor 220V onda de seno pura de 1500 watts |
C.C. pura do volt do inversor 1500Watt 12V/24V/48V da onda de seno a C.A. 110V/220V
Descrição do produto:
1. Proteção reversa da conexão
2. Proteção do poder do impulso
3. Sobre a proteção da temperatura
4. Sobre a proteção da carga
5. Sobre Protectin atual
6. Sobre a proteção da tensão
7. Procurar um caminho mais curto a proteção
8. Proteção da baixa tensão
9. Controlador remoto especial
Aplicação do produto
Usado não somente para dispositivos comuns tais como a tevê, computador, luzes, fã.
mas também apropriado para a carga indutiva tal como condições do ar, refrigerador, bomba de água e motor
Especificação:
Modelo | OKIN1500 | |||
Poder avaliado | 1500W | |||
Poder máximo | 3000W | |||
Tensão entrada | DC12V | DC24V | DC48V | |
Tensão da saída | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ou 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | |||
Descarregue a corrente menos do que | 1.1A | 0.7A | 0.5A | |
Distorção de forma de onda | THD<3> | |||
Porta usb | 5V 1A | |||
Max.efficiency | 90% | |||
Escala de tensão entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |
Alarme da baixa tensão | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |
Sobre a proteção da tensão | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |
A baixa tensão recupera | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |
Proteja a função | Baixa tensão | Alarme no início, tensão continuamente para reduzir-se. Luz vermelha do diodo emissor de luz sobre & para interromper | ||
Sobre a tensão | A luz vermelha do diodo emissor de luz sobre, interrompeu | |||
Sobre a temperatura | Alarme no início, elevação do tempurature continuamente. Luz vermelha do diodo emissor de luz sobre & para interromper | |||
Procurar um caminho mais curto | Luz vermelha do diodo emissor de luz sobre | |||
Polaridade reversa entrada | O fusível queima-se | |||
Dimensão (de LxWxH) (milímetro) | 320*180*78mm |
FAQ:
1. Q: Mim precisa sua tabela de preços de todos seus produtos, você tem uma tabela de preços?
: Nós não temos uma tabela de preços de todos nossos produtos. Porque nós a temos tão muitos artigos, e é impossível marcar todo seu preço de uma lista. E o preço está mudando sempre devido ao custo de produção. Se você quer verificar qualquer preço de nossos produtos, sinta por favor livre contactar-nos. Nós enviaremos oferecemos-lhe logo!
2. Q: Mim pode encontrar o produto em seu catálogo, pode você fazer este produto para mim?
: Nossas mostras do catálogo mais de nossos produtos, mas não tudo. Tão apenas deixe-nos conhecer que produto para fazê-lo para precisar, e quanto você querem. Se nós não o temos, nós podemos igualmente projetar e fazer um molde novo produzi-lo. Para sua referência, fazer um molde ordinário tomará aproximadamente 30 dias.
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592