|
Detalhes do produto:
|
| Tensão nominal: | 48V | Capacidade nominal: | 50Ah |
|---|---|---|---|
| Poder: | 2400WH | OEM/ODM: | Aceitável |
| atual: | 100A (30s) | Impermeável: | Sim |
| Realçar: | bateria da substituição dos precários 48V,bateria da substituição dos precários 50Ah,O lítio impermeável levanta a substituição da bateria |
||
Capacidade da bateria impermeável da substituição 48V 50Ah de LifePO4 SLA a grande para solar/enrola o armazenamento de energia de UPS
Bateria Decription:
Bateria LiFePO4: A segurança e as características de descarga econômicas, excelentes, vida de ciclo longa, Buit-em BMS para assegurar o desempenho da bateria, classificam uma pilha de bateria para assegurar a vida de ciclo, e a bateria mais levemente do que acidificada ao chumbo. Preço e manutenção de Commpetitive livres.
Aplicação da bateria:
Brinquedos, ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, BARCOS, carrinhos de golfe, SUBMARINOS, bicicletas elétricas/"trotinette"s, Folklifts elétrico, veículos elétricos, cadeiras de rodas elétricas, sistemas de Electric Power, sistemas do armazenamento de energia solar, fontes de alimentação ininterrupta, carrinho de Marine Use /Golf
Especificação:
| Especificações do bloco da bateria | 48V50Ah | ||
| Especificação técnica | Química | Lifepo4 | |
| Tensão nominal (V) | 51 V | ||
| Capacidade nominal (AH) | 50 Ah | ||
| Energia armazenada (Wh/kg) | 2.8KWH | ||
| Ciclos de vida | épocas >3500 | ||
| Descarga de auto (pelo mês) | 3% máximo | ||
| Tempo de carregamento | Carga padrão | 2,5 h | |
| Carga rápida | 2,0 h | ||
| Corrente de descarga padrão | Descarga máxima | 100A (30 s) | |
| Carga padrão | Corrente de carga | 22 A | |
| Dimensão (cm) |
Altura | 232mm | |
| Largura | 334 milímetros | ||
| Comprimento | 460 milímetros | ||
| Características gerais | Avaliação do IP | IP 67 | |
| Peso libras (quilogramas) | 77(35) | ||
| Conjunto de pilha | SE 50K (3,2 VB) | ||
| Combinação da pilha | 16S1P | ||
| Environmet Temp.range |
armazenamento | 1 ano | -32 °F °F~95 (0 ℃- ℃~35) |
| 1 mês | -4 °F °F~113 (- ℃ 20 ℃~45) | ||
| / | Descarga | -4 °F °F~131 (- ℃ 20 ℃~55) | |
| / | Carga | °F 32 °F~131 (℃ 0℃~55) | |
FAQ:
Q1: Podemos nós ter uma ordem da amostra?
Sim, nós damos boas-vindas à amostra para testar a qualidade, personalizada estamos disponíveis.
Q2: Você tem MOQ?
Não, dê boas-vindas a sua ordem experimental.
Q3: Que é o prazo de entrega?
Os bens da amostra tomarão 1-3days, produtos maciços tomarão 10-30 dias. Depende da quantidade da ordem.
Q4: É APROVADO imprimir meu logotipo nos produtos?
Sim. Informe-nos por favor formalmente antes de nossa produção e confirme-o o projeto baseado na amostra.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592