|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 51.2V | Capacidade: | 5KWh/7.5KWh |
|---|---|---|---|
| Saída da C.A.: | 3500W / 5000W | Tensão da saída: | 220V / 230V /240V |
| Corrente de saída: | 13A /25A | Dimensões (W/D/H): | 585*606*230mm/743*650*230mm |
| Realçar: | Sistema residencial do armazenamento de energia 7.5KWH,Sistema residencial 5KWH do armazenamento de energia,armazenamento residencial da bateria 3500W solar |
||
Sistema residencial 5KWH 7.5KWH todo do armazenamento de energia em um sistema de energia solar das baterias de lítio
1.Easy a mover-se;
2. de controle remoto;
3.Modular o projeto, capacidade/poder pode livremente ser selecionado;
pilha de 4.Use LFP, seguro e seguro, com uma vida de projeto de mais de 10 anos.
Especificação:
| Modelo | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
| Bateria | |||
| Tensão nominal | 51.2V | ||
| Escala da tensão | 45~57.6V | ||
| Capacidade | 5kWH/7.5kWH | ||
| Taxa de Max.discharge | 0.7C | ||
| Taxa de Max.charge | 0.5C | ||
| Tipo da bateria | Li-íon (LFP) | ||
| Saída da C.A. | |||
| Poder avaliado | 3500W | 5000W | 3000W |
| Poder do impulso | 7000W | 10000W | 6000W |
| Tensão da saída | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
| Corrente de saída | 13A | 25A | 30A |
| Frequência avaliado | 50/60Hz | ||
| Onda da saída | Onda de seno pura | ||
| A C.A. entrou | |||
| A C.A. entrou a escala de tensão | 65~140Vac | ||
| A C.A. entrou a frequência | 50/60Hz | ||
| Carga máxima Curren da C.A. | 30A (0~60A ajustável | ||
| Condições operacionais | |||
| Temperatura de funcionamento | 0~55℃ | ||
| Umidade | 5%~95% | ||
| Dimensões (W/D/H) milímetro | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
| Peso | 58kg | 74kg | 58kg |
| Avaliação da proteção do cerco | IP20 | ||
| Uma comunicação | WIFI/RS485 | ||
![]()
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592