Detalhes do produto:
|
Célula solar: | PERC Half Cell Mono-cristalino | Tamanho de célula solar: | 182mmx91mm de 108 células |
---|---|---|---|
Vidro solar: | transmissão alta de 2.0mm | Aplicação: | Sistema de Aolar para a casa |
Carga estática máxima: | 5400P | tensão do Aberto-circuito: | 37.09-37.29V |
Destacar: | Sistema residencial 405W do armazenamento de energia,Sistema residencial 415W do armazenamento de energia,Sistema de PERC Half Cell Solar Storage |
Sistema Monocrystalline residencial de PERC Half Cell Solar Storage do painel solar do sistema 405W 415W do armazenamento de energia
Descrição do painel solar 405W 415W 410W
1. Uma garantia do produto de 12 meses
2. autorização do desempenho 25-years + degradação 0.55%Annual para Perc Mono-Module.
3. O material de alumínio resistente à corrosão pode suportar o ambiente exterior em mudança e prolongar sua vida útil.
4. A parte dianteira adota um arranjo da bateria do alto densidade, que faça mais bonito na aparência. Tensão de sistema máxima: 1500VDC
405W 410W picovolt almofada a aplicação:
Apropriado para encenações múltiplas como: fora do sistema de grade, sistema das energias solares da casa. Compatível com o inversor solar da em-grade e fora do inversor solar da grade, pondo a casa ou para o uso exterior.
Mono configuração de sistema do painel solar:
ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA (STC) | ||||||
Máximo-poder | 405 | 410 | 415 | |||
Tolerância do poder | 0~+6W | |||||
Tensão em Pmax (Vmp) | 30,93 | 31,04 | 31,2 | |||
Corrente em Pmax (travesso) | 13,10 | 13,21 | 13,3 | |||
Tensão do Aberto-circuito (Voc) | 37,09 | 37,19 | 37,29 | |||
Procurar um caminho mais curto atual (o lsc) | 13,98 | 14,07 | 14,16 | |||
Eficiência do módulo (%) | 20,70 | 20,9 | 21,2 | |||
No. de diodos do desvio (PCes.) | 3 | |||||
Máximo Série Fusão (A) | 25A | |||||
Temperatura de funcionamento | - ℃ 45~+85 | |||||
Max Static Load | 5400P | |||||
Tensão do Máximo-sistema (VDC) | 1500 VDC (IEC) | |||||
Avaliação do fogo | Classe C | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, ℃ da temperatura 25 da pilha, massa de ar 1,5 | ||||||
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | ||||||
Células solares | Mono 182×91 cristalino milímetro | |||||
De 108 células (6×18) — 10BB | ||||||
Dimensão do módulo (milímetros) | 1722×1134×35 | |||||
Peso | 22,0 quilogramas | |||||
Front Glass | vidro alto de 2.0mm Transmission.LowlronTempered | |||||
Capsulagem da construção: EVA | EVA /POE | |||||
Vidro traseiro | Branco | |||||
Caixa de junção | IP68 avaliou | |||||
Conector | Equivalente MC4/MC4 | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ:
Q: Poderíamos nós importar jogos do sistema de energia solar do whoe?
: Sim. Nós somos um fabricante de jogos do sistema solar, tais como a bateria de armazenamento da energia, inversores solares e os painéis solares. Apropriado para sistemas de gerador das energias solares
Q: Como você assegura produtos de boa qualidade?
: Todo nosso teste 100% do EL dos painéis solares antes e depois da laminação, e teste do EL dos produto acabados, oferecendo a garantia mais de alta qualidade.
Q: É possível ao OEM personaliza os painéis solares e o empacotamento com nossos logotipos?
: Sim, OEM/customizing é calorosamente bem-vindo para pedidos em grandes quantidades. Apenas diga-nos sua ideia!
Pessoa de Contato: David
Telefone: 13823196765
Fax: 86-755-29077592